拳击档案.中国

共 430 名拳手 · 11 个级别 · 待录入比赛结果后自动生成排名 + 注册拳手 登录 / 注册
#拳手年龄比赛类型战绩身高/体重
重量级
— 亚合亚·艾尼娃尔 32岁 — 胜0-负0-平0 183cm / 92kg
— 陈孟临 37岁 — 胜0-负0-平0 173cm / 92kg
— 潘思源 26岁 搏击 胜0-负0-平0 190cm / 92kg
— 刘文帅 29岁 — 胜0-负0-平0 194cm / 92kg
— 塔拉甫汗·金额斯 24岁 — 胜0-负0-平0 188cm / 92kg
— 王志强 33岁 — 胜0-负0-平0 172cm / 92kg
— 吴浩宇 17岁 — 胜0-负0-平0 180cm / 92kg
— 沈阳 22岁 拳击 胜0-负0-平0 180cm / 92kg
— 刘武星 24岁 拳击 胜0-负0-平0 150cm / 92kg
— 齐晶 46岁 — 胜0-负0-平0 183cm / 92kg
次重量级
— 董特立 38岁 — 胜0-负0-平0 180cm / 80kg
— 晏爽 37岁 — 胜0-负0-平0 185cm / 80kg
— 于航 22岁 拳击 胜0-负0-平0 183cm / 80kg
— 西尔艾力·米拉吾提 29岁 — 胜0-负0-平0 184cm / 80kg
— 夏文滔 33岁 — 胜0-负0-平0 182cm / 80kg
— 叶斯波力 38岁 — 胜0-负0-平0 177cm / 80kg
— 刘勇 44岁 — 胜0-负0-平0 175cm / 80kg
— 胡美强 31岁 搏击 胜0-负0-平0 165cm / 80kg
— 张敬飞 43岁 — 胜0-负0-平0 180cm / 80kg
— 棠给斯 31岁 搏击 胜0-负0-平0 178cm / 80kg
中量级
— 杜潇潇 36岁 — 胜0-负0-平0 178cm / 71kg
— 阿扎玛提·吐尔孙 31岁 — 胜0-负0-平0 178cm / 71kg
— 史浚泽 25岁 — 胜0-负0-平0 183cm / 71kg
— 罗辉 30岁 拳击 胜0-负0-平0 173cm / 71kg
— 哈依那尔·沙努阿尔 20岁 拳击 胜0-负0-平0 183cm / 71kg
— 陈兴安 23岁 — 胜0-负0-平0 180cm / 71kg
— 阿木古楞 26岁 — 胜0-负0-平0 171cm / 71kg
— 陈伟杰 31岁 拳击 胜0-负0-平0 176cm / 71kg
— 徐鑫洋 34岁 — 胜0-负0-平0 173cm / 71kg
— 木合亚提·胡阿特 30岁 — 胜0-负0-平0 1cm / 71kg
次中量级
— 刘炜 35岁 业余拳击 胜0-负0-平0 174cm / 67kg
超轻量级
— 张健暄 38岁 拳击 胜0-负0-平0 173cm / 64kg
— 朱俊堂 26岁 拳击 胜0-负0-平0 173cm / 64kg
— 陈鸿儒 30岁 — 胜0-负0-平0 173cm / 64kg
— 白会杰 34岁 — 胜0-负0-平0 172cm / 64kg
— 李和翰 37岁 — 胜0-负0-平0 171cm / 64kg
— 艾克拜尔·阿布都乃比 25岁 拳击 胜0-负0-平0 175cm / 64kg
— 郭强 55岁 — 胜0-负0-平0 175cm / 64kg
— 巴哈江·别克艾力 29岁 — 胜0-负0-平0 175cm / 64kg
— 杨征 38岁 — 胜0-负0-平0 172cm / 64kg
— 巴哈江·别克艾力 29岁 — 胜0-负0-平0 175cm / 64kg
羽量级
— 何顺发 23岁 拳击 胜0-负0-平0 167cm / 57kg
— 张璇 48岁 — 胜0-负0-平0 167cm / 57kg
— 罗棒 29岁 — 胜0-负0-平0 170cm / 57kg
— 黄锐 36岁 — 胜0-负0-平0 165cm / 57kg
— 高延 22岁 — 胜0-负0-平0 175cm / 57kg
— 张悦 24岁 拳击 胜0-负0-平0 169cm / 57kg
— 熊鑫 23岁 — 胜0-负0-平0 177cm / 57kg
— 张士达 21岁 — 胜0-负0-平0 168cm / 57kg
— 卢炳蓁 27岁 — 胜0-负0-平0 171cm / 57kg
— 赵亮 35岁 — 胜0-负0-平0 171cm / 57kg
超最轻量级
— 田登 40岁 职业拳击、 业余拳击、 职业搏击、 业余搏击 胜0-负0-平0 158cm / 55kg
超次最轻量级
— 罗光海 22岁 拳击 胜0-负0-平0 168cm / 51kg
— 张志跃 33岁 — 胜0-负0-平0 168cm / 51kg
— 邱建昆 20岁 拳击 胜0-负0-平0 179cm / 51kg
— 杨军 19岁 拳击 胜0-负0-平0 179cm / 51kg
— 程国进 50岁 — 胜0-负0-平0 170cm / 51kg
— 户智勇 20岁 — 胜0-负0-平0 185cm / 51kg
— 刘研 18岁 拳击 胜0-负0-平0 182cm / 51kg
— 杨智 17岁 拳击 胜0-负0-平0 165cm / 51kg
— 周志雄 27岁 — 胜0-负0-平0 168cm / 51kg
— 刘铭富 23岁 拳击 胜0-负0-平0 165cm / 51kg
次最轻量级/蝇量级
— 刁嘉宇 24岁 搏击 胜0-负0-平0 150cm / 50kg
— 李凯 21岁 搏击 胜0-负0-平0 181cm / 50kg