拳击档案.中国

共 430 名拳手 · 11 个级别 · 待录入比赛结果后自动生成排名 + 注册拳手 登录 / 注册
#拳手年龄比赛类型战绩身高/体重
重量级
— 张海涛 29岁 搏击 胜0-负0-平0 185cm / 92kg
— 曾钊 30岁 — 胜0-负0-平0 175cm / 92kg
— 陈孟临 37岁 — 胜0-负0-平0 173cm / 92kg
— 张伟 37岁 — 胜0-负0-平0 183cm / 92kg
— 包青格乐图 31岁 — 胜0-负0-平0 180cm / 92kg
— 揭时候 21岁 搏击 胜0-负0-平0 175cm / 92kg
— 韩聪 31岁 — 胜0-负0-平0 180cm / 92kg
— 谢善军 21岁 — 胜0-负0-平0 180cm / 92kg
— 黄正宪 — — 胜0-负0-平0 185cm / 92kg
— 亚合亚·艾尼娃尔 32岁 — 胜0-负0-平0 183cm / 92kg
次重量级
— 葛元锟 27岁 — 胜0-负0-平0 181cm / 80kg
— 刘玉峰 36岁 — 胜0-负0-平0 174cm / 80kg
— 张广程 41岁 — 胜0-负0-平0 178cm / 80kg
— 徐志博 28岁 — 胜0-负0-平0 180cm / 80kg
— 江方明 40岁 — 胜0-负0-平0 181cm / 80kg
— 李永健 25岁 — 胜0-负0-平0 182cm / 80kg
— 张旭 35岁 — 胜0-负0-平0 180cm / 80kg
— 陈张瑞 23岁 搏击 胜0-负0-平0 180cm / 80kg
— 魏彭 32岁 — 胜0-负0-平0 178cm / 80kg
— 阿依丁别克·哈德力别克 48岁 — 胜0-负0-平0 172cm / 80kg
中量级
— 梁梦成 25岁 — 胜0-负0-平0 180cm / 71kg
— 赵云昊 24岁 职业拳击、 业余拳击 胜0-负0-平0 180cm / 73kg
— 扎西彭初 28岁 — 胜0-负0-平0 165cm / 71kg
— 周芾 26岁 — 胜0-负0-平0 176cm / 71kg
— 余杰 26岁 拳击 胜0-负0-平0 175cm / 71kg
— 杜xian 36岁 — 胜0-负0-平0 178cm / 71kg
— 阿木古楞 26岁 — 胜0-负0-平0 171cm / 71kg
— 彭亮 40岁 — 胜0-负0-平0 169cm / 71kg
— 余江 38岁 — 胜0-负0-平0 170cm / 71kg
— 杜潇潇 36岁 — 胜0-负0-平0 178cm / 71kg
次中量级
— 刘炜 35岁 业余拳击 胜0-负0-平0 174cm / 67kg
超轻量级
— 李玉权 25岁 — 胜0-负0-平0 173cm / 64kg
— 江君 37岁 拳击 胜0-负0-平0 167cm / 64kg
— 曹鑫 22岁 — 胜0-负0-平0 175cm / 64kg
— 郭强 55岁 — 胜0-负0-平0 175cm / 64kg
— 吴强 23岁 拳击 胜0-负0-平0 175cm / 64kg
— 赖茂林 28岁 — 胜0-负0-平0 180cm / 64kg
— 闫春雷 35岁 — 胜0-负0-平0 176cm / 64kg
— 高新胜 35岁 — 胜0-负0-平0 175cm / 64kg
— 马瑞楠 25岁 — 胜0-负0-平0 170cm / 64kg
— 魏云雷 33岁 — 胜0-负0-平0 173cm / 64kg
羽量级
— 张士达 21岁 — 胜0-负0-平0 168cm / 57kg
— 熊一懿 26岁 — 胜0-负0-平0 173cm / 57kg
— 成泽凯 22岁 拳击 胜0-负0-平0 175cm / 57kg
— 买吾兰·艾比不拉 22岁 — 胜0-负0-平0 178cm / 57kg
— 魏子岳 22岁 拳击 胜0-负0-平0 178cm / 57kg
— 张悦 24岁 拳击 胜0-负0-平0 169cm / 57kg
— 张震 31岁 — 胜0-负0-平0 173cm / 57kg
— 高延 22岁 — 胜0-负0-平0 175cm / 57kg
— 刘嘉亮 30岁 — 胜0-负0-平0 172cm / 57kg
— 王强 29岁 — 胜0-负0-平0 170cm / 57kg
超最轻量级
— 田登 40岁 职业拳击、 业余拳击、 职业搏击、 业余搏击 胜0-负0-平0 158cm / 55kg
超次最轻量级
— 程景焕 15岁 — 胜0-负0-平0 145cm / 51kg
— 张志跃 33岁 — 胜0-负0-平0 168cm / 51kg
— 罗杰豪 24岁 — 胜0-负0-平0 165cm / 51kg
— 邱建昆 20岁 拳击 胜0-负0-平0 179cm / 51kg
— 杨军 19岁 拳击 胜0-负0-平0 179cm / 51kg
— 陈江 28岁 — 胜0-负0-平0 162cm / 51kg
— 尹尚德 41岁 — 胜0-负0-平0 169cm / 51kg
— 刘铭富 23岁 拳击 胜0-负0-平0 165cm / 51kg
— 石城 24岁 搏击 胜0-负0-平0 170cm / 51kg
— 周志雄 27岁 — 胜0-负0-平0 168cm / 51kg
次最轻量级/蝇量级
— 刁嘉宇 24岁 搏击 胜0-负0-平0 150cm / 50kg
— 李凯 21岁 搏击 胜0-负0-平0 181cm / 50kg